martes, 19 de mayo de 2009

El 2 de julio de 2004 la legislación Europea aprueba un nuevo modelo de permiso de conducir acogido en el Real Decreto 1598/2004.implemente es un formato distinto al anterior, que, en el caso de España, era más grande, de cartón, y fácilmente falsificable.

El formato plastificado se asemeja a las tarjetas de crédito, hecho en plástico, impreso a alta definición, contiene tinta solo visible a la luz ultravioleta, imágenes codificadas, lámina holográfica de seguridad y grabación en láser de las fechas de validez y expedición.


TASA DE ACCIDENTES EN EUROPA

País A.T.con víctimas NºVictimas NºMuertos NºHabitantes x 1.000 Habitantes/vehículos
AUSTRIA 39 695 52 696 1 105 8 075 2.0
BELGICA 49 007 69.493 1.364 10.190 2.1
DINAMARCA 8.004 9.617 489 5.280 (96) 2.6
FINLANDIA 6.980 8.957 438 5.147 2.3
FRANCIA 125.200 169.600 7.989 58.600 1.9
ALEMANIA 380.835 501.094 8.549 82.186 (96) 1.9
GRECIA 23.623 31.658 2.068 10.475 (96) 3.2
ITALIA 190.031 270.962 6.226 58.000 (96) 1.7
LUXEMBURGO 1.017 1.499 60 418 1.6
HOLANDA 11.238 16.162 1.076 15.567 2.4
NORUEGA 8.514 11.434 304 4.418 2.0
PORTUGAL 49.417 66.516 1.939 9.454 2.5
ESPAÑA 86.067 130.851 5.604 39.700 2.1
SUECIA 15.752 21.279 541 8.848 2.2
SUIZA 22.076 27.286 587 7.090 2.0
UK 240.046 323.845 3.599 57.000 2.4

No hay comentarios:



Google

WWW
AQUÍ VA EL NOMBRE DE TU BLOG